Об оказании первичной медико-санитарной помощи
 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 1 июня 2016 года N 526-о
ОБ ОКАЗАНИИ ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА)
(в редакции Приказов департамента здравоохранения Приморского края от 23.06.2016 N 611-о, от 29.07.2016 N 739-о)
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2012 N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению", а также с целью повышения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Приморского края приказываю:
1. Утвердить маршрутизацию пациентов при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи взрослому населению Приморского края (за исключением Владивостокского городского округа) в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования (приложение N 1).
2. Главным врачам краевых государственных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях взрослому населению Приморского края:
2.1. Организовать оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, проживающему в зоне обслуживания медицинской организации и (или) выбравшему медицинскую организацию для оказания медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с Порядком выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.04.2012 N 406н;
2.2. Обеспечить соблюдение маршрутизации первичной специализированной медико-санитарной помощи, утвержденной приложением N 1 к настоящему приказу;
2.3. В соответствии с действующим законодательством разработать, согласовать с принимающей медицинской организацией и утвердить совместным локальным нормативным актом Порядок направления граждан для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи, включающий перечень врачей специалистов, обеспечивающих ее оказание в рамках утвержденной настоящим приказом маршрутизации с указанием фамилии врачей-специалистов и профиля их деятельности; сроки ожидания приема с момента направления; условия записи на прием (по телефону, самозапись, предварительная беседа с врачом, личная явка с направлением, запись с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"); место и время оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению Механцеву О.Д.
Директор департамента
А.В.КУЗЬМИН
Приложение 3
к приказу
ДЗПК
от 01.06.2016 N 526-о
МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПРИМОРСКОГО КРАЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА) В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
(в редакции Приказа департамента здравоохранения Приморского края от 29.07.2016 N 739-о)
Маршрутизация пациентов при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи (далее - ПСМСП) взрослому населению Приморского края (за исключением Владивостокского городского округа) в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС) предполагает двухуровневую систему медицинской помощи, когда под уровнем оказания медицинской помощи понимается определенный ее этап в зависимости от целей и задач (лечебно-диагностическая, консультативная), степени сложности лечебно-диагностического процесса, приближенности к населению.
Маршрутизация пациентов при оказании ПСМСП взрослому населению Владивостокского городского округа, а также маршрутизация пациентов при оказании ПСМСП по профилю "онкология" определяются отдельным нормативно-правовым актом.
При оказании ПСМСП по профилям, входящим в расчет подушевого норматива, медицинская помощь на 1-м уровне оказывается в медицинской организации, которую застрахованный гражданин выбрал в соответствии с Порядком выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.04.2012 N 406н (далее - базовая медицинская организация). В случае отсутствия необходимого специалиста (отсутствие должности в штатном расписании в связи с низкой численностью прикрепленного населения, неукомплектованная штатная должность, временное отсутствие специалиста на период отпуска, временной нетрудоспособности, др.) ПСМСП данного профиля на 1-м уровне оказывается территориальным центром краевого государственного учреждения здравоохранения в соответствии с зоной ответственности, определенной департаментом здравоохранения Приморского края, или путем направления застрахованного гражданина в медицинские организации, оказывающие в рамках территориальной программы ОМС только диагностические и (или) консультативные услуги, а также в медицинские организации, оказывающие в рамках основной деятельности дополнительно отдельные диагностические услуги. При направлении гражданина в медицинские организации, оказывающие в рамках территориальной программы ОМС только диагностические и (или) консультативные услуги, а также медицинские организации, оказывающие в рамках основной деятельности дополнительно отдельные диагностические услуги, базовая медицинская организация обеспечивает оформление направления.
ПСМСП на 2-м уровне оказывают краевые консультативные поликлиники и центры специализированной помощи.
Направлению на 2-й уровень оказания ПСМСП подлежат пациенты с консультативной целью в сложных клинических ситуациях, нуждающиеся в проведении специальных методов диагностики и лечения, медицинская помощь которым не может быть оказана в медицинских организациях 1-го уровня, в том числе для уточнения показаний к высокотехнологичной медицинской помощи, определения профиля ВМП, методической помощи при детализации конкретного вида и метода ВМП.
Для оказания ПСМСП на 2-м уровне базовая медицинская организация выдает направление на консультацию по форме, утвержденной приложением N 5 к приказу Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 N 255 "О порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг" с указанием результатов обследования, проведенных на 1-м уровне, и обоснованием направления. При этом базовая медицинская организация обеспечивает выполнение минимального набора обследований, установленного департаментом здравоохранения Приморского края в качестве обязательного для выполнения медицинскими организациями первого уровня.
Медицинская организация 2-го уровня в соответствии с приказом Департамента здравоохранения Приморского края от 23.06.2016 N 614-о "Об утверждении порядка записи на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования в Приморском крае" обеспечивает возможность дистанционной записи для специалистов медицинских организаций 1-го уровня. Дистанционная запись в медицинской организации 2-го уровня может быть реализована в электронной форме путем предоставления уполномоченным должностным медицинских организаций 1-го уровня доступа к электронному расписанию МИС медицинской организации 2-го уровня и (или) по телефону с использованием выделенной линии или колл-центра.
В соответствии с Порядком и условиями оказания медицинской помощи в Приморском крае, утвержденным территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, врач-консультант медицинской организации 2-го уровня организует необходимые лечебно-диагностические процедуры и исследования, информирует пациента о дальнейшем плане лечебно-диагностических мероприятий и порядке его осуществления; оформляет медицинскую документацию, информирует лечащего врача о дальнейшей тактике ведения пациента.
При оказании ПСМСП взрослому населению Приморского края в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования применяется следующая схема маршрутизации (таблицы 1 - 19).
Таблица 1
| 1. Аллергология-иммунология | ||
| 1 уровень | 2 - 3 уровни <*> | |
| КГБУЗ "Артемовская городская больница N 1" | КГБУЗ "Артемовская городская больница N 2" | Краевая консультативная поликлиника ГБУЗ ПККБ N 1 | 
| КГБУЗ "Надеждинская центральная районная больница" | ||
| КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | ||
| КГБУЗ "Находкинская городская больница" | ||
| КГБУЗ "Лазовская центральная районная больница" | ||
| КГБУЗ "Спасская городская поликлиника" | ||
| КГБУЗ "Арсеньевская городская больница" | ||
| КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская больница" | ||
| КГБУЗ "Пластунская районная больница" | ||
| КГБУЗ "Дальнереченская центральная городская больница" | ||
| КГБУЗ "Лесозаводская центральная городская больница" | ||
________________
<*> - в случае временного отсутствия в медицинской организации 2-го уровня врача-специалиста по профилю (отпуск, временная нетрудоспособность, др.) пациенты могут быть направлены в иную медицинскую организацию, оказывающую ПСМСП 2-го уровня по данному профилю в соответствии с настоящим приказом.
Таблица 2
| 2. Гастроэнтерология <*> | ||
| 1 уровень | 2 уровень | |
| КГБУЗ "Артемовская городская больница N 1" | Краевая консультативная поликлиника ГБУЗ ПККБ N 1 | |
| КГБУЗ "Артемовская городская больница N 2" | КГБУЗ "Артемовская городская больница N 2" | |
| КГБУЗ "Надеждинская центральная районная больница" | ||
| КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Михайловская центральная районная больница" | КГБУЗ "Михайловская центральная районная больница" | |
| КГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница" | КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | |
| НУЗ Узловая больница на станции Уссурийск ОАО "РЖД" | НУЗ Узловая больница на станции Уссурийск ОАО "РЖД" | |
| КГБУЗ "Находкинская городская больница" | ||
| КГБУЗ "Партизанская городская больница N 1" | ||
| Поликлиника N 2 (на ст. Партизанск) | НУЗ "Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток ОАО "Российские железные дороги" | |
| КГБУЗ "Спасская городская поликлиника" | ||
| КГБУЗ "Арсеньевская городская больница" | ||
| КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская больница" | ||
| КГБУЗ "Дальнереченская центральная городская больница" | ||
| КГБУЗ "Лесозаводская центральная городская больница" | ||
________________
<*> - все пациенты, нуждающиеся в проведении рентгеноскопии ЖКТ, а также пациенты с воспалительными заболеваниями кишечника (язвенный колит, болезнь Крона, недифференцированный колит), а также с неясной энтеропатией (глютеновая, экссудативная, б-нь Уиппла, исключая инфекционную диарею), при первичном установлении диагноза для оказания ПСМСП 2-го уровня направляются к врачу-гастроэнтерологу краевой консультативной поликлиники ГБУЗ ПККБ N 1.
Таблица 3
| 3. Гематология | |
| 2-й уровень | |
| КГБУЗ "Артемовская городская больница N 1" | КГБУЗ "Краевая клиническая больница N 2" | 
| КГБУЗ "Надеждинская центральная районная больница" | |
| КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Находкинская городская больница" | |
| КГБУЗ "Спасская городская поликлиника" | |
| КГБУЗ "Арсеньевская городская больница" | |
| КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Дальнереченская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Лесозаводская центральная городская больница" | |
Таблица 4
| 4. Дерматовенерология | ||
| 1-й уровень | 2-й уровень | |
| КГБУЗ "Артемовская городская больница N 1" | КГБУЗ "Артемовская городская больница N 2" | ГАУЗ "Краевой клинический кожно-венерологический диспансер" | 
| КГБУЗ "Надеждинская центральная районная больница" | КГБУЗ "Надеждинская центральная районная больница" | |
| КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | ГАУЗ "Краевой клинический кожно-венерологический диспансер (филиал)" г. Уссурийск | |
| КГБУЗ "Михайловская центральная районная больница" | КГБУЗ "Михайловская центральная районная больница" | |
| КГБУЗ "Находкинская городская больница" | КГБУЗ "Находкинская городская больница" | |
| КГБУЗ "Партизанская городская больница N 1" | КГБУЗ "Партизанская городская больница N 1" | |
| КГБУЗ "Партизанская районная больница N 1" | ||
| КГБУЗ "Партизанская центральная районная больница" | КГБУЗ "Партизанская центральная районная больница" | |
| КГБУЗ "Лазовская центральная районная больница" | КГБУЗ "Лазовская центральная районная больница" | |
| ФГБУЗ "Находкинская больница ДВОМЦ ФМБА России" | ФГБУЗ "Находкинская больница ДВОМЦ ФМБА России" | |
| КГБУЗ "Спасская городская поликлиника" | КГБУЗ "Спасская городская поликлиника" | |
| КГБУЗ "Арсеньевская городская больница" | КГБУЗ "Арсеньевская городская больница" КГБУЗ "Анучинская центральная районная больница" | |
| КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская больница" | КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Дальнереченская центральная городская больница" | КГБУЗ "Дальнереченская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Лесозаводская центральная городская больница" | КГБУЗ "Лесозаводская центральная городская больница" | |
Таблица 5
| 5. Инфекционные болезни | ||
| 1-й уровень | 2-й уровень | |
| КГБУЗ "Артемовская городская больница N 1" | КГБУЗ "Артемовская городская больница N 2" | Центр хронических вирусных гепатитов и патологии печени | 
| КГБУЗ "Артемовская городская больница N 2" | КГБУЗ "Артемовская городская больница N 2" | |
| КГБУЗ "Надеждинская центральная районная больница" | КГБУЗ "Надеждинская центральная районная больница" | |
| КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Находкинская городская больница" | КГБУЗ "Находкинская городская больница" | |
| ФГБУЗ "Находкинская больница ДВОМЦ ФМБА России" | ФГБУЗ "Находкинская больница ДВОМЦ ФМБА России" | |
| ФГБУЗ "Восточная больница ДВОМЦ ФМБА России" | ФГБУЗ "Восточная больница ДВОМЦ ФМБА России" | |
| ФГБУЗ "МСЧ N 98 ФМБА России" | ФГБУЗ "МСЧ N 98 ФМБА России" | |
| Поликлиника N 2 (на ст. Партизанск) НУЗ "Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток ОАО "Российские железные дороги" | КГБУЗ "Партизанская районная больница N 1" НУЗ "Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток ОАО "Российские железные дороги" | |
| КГБУЗ "Спасская городская больница" | КГБУЗ "Спасская городская поликлиника" | |
| КГБУЗ "Черниговская центральная районная больница" | КГБУЗ "Черниговская центральная районная больница" | |
| КГБУЗ "Арсеньевская городская больница" | КГБУЗ "Арсеньевская городская больница" | |
| КГБУЗ "Чугуевская | КГБУЗ "Чугуевская | |
| КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская больница" | КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Дальнереченская центральная городская больница" | КГБУЗ "Дальнереченская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Лесозаводская центральная городская больница" | КГБУЗ "Лесозаводская центральная городская больница" | |
Таблица 6
| 6. Кардиология | ||
| 1 уровень | 2 уровень | |
| КГБУЗ "Артемовская городская больница N 1" | КГБУЗ "Артемовская городская больница N 1" | Краевая консультативная поликлиника ГБУЗ ПККБ N 1 | 
| КГБУЗ "Артемовская городская больница N 2" | КГБУЗ "Артемовская городская больница N 2" | |
| КГБУЗ "Надеждинская центральная районная больница" | КГБУЗ "Надеждинская центральная районная больница" | |
| КГБУЗ "Шкотовская центральная районная больница" | ООО МЦ "АВИЦЕННА" | |
| КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Михайловская центральная районная больница" | КГБУЗ "Михайловская центральная районная больница" | |
| КГБУЗ "Хорольская центральная районная больница" | КГБУЗ "Хорольская центральная районная больница" | |
| НУЗ Узловая больница на станции Уссурийск ОАО "РЖД" | НУЗ Узловая больница на станции Уссурийск ОАО "РЖД" | |
| КГБУЗ "Находкинская городская больница" | КГБУЗ "Находкинская городская больница" | |
| КГБУЗ "Лазовская центральная районная больница" | ||
| ФГБУЗ "Находкинская больница ДВОМЦ ФМБА России" | ФГБУЗ "Находкинская больница ДВОМЦ ФМБА России" | |
| ФГБУЗ "МСЧ N 100 ФМБА России" | ФГБУЗ "МСЧ N 100 ФМБА России" | |
| ФГБУЗ "МСЧ N 98 ФМБА России" | ||
| Поликлиника N 2 (на ст. Партизанск) НУЗ "Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток ОАО "Российские железные дороги" | НУЗ "Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток ОАО "Российские железные дороги" | |
| КГБУЗ "Спасская городская поликлиника" | КГБУЗ "Спасская городская поликлиника" | |
| КГБУЗ "Арсеньевская городская больница" | КГБУЗ "Арсеньевская городская больница" | |
| КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская больница" | КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Кавалеровская центральная районная больница" | КГБУЗ "Кавалеровская центральная районная больница" | |
| КГБУЗ "Дальнереченская центральная городская больница" | КГБУЗ "Дальнереченская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Пожарская центральная районная больница" | КГБУЗ "Пожарская центральная районная больница" | |
| КГБУЗ "Лесозаводская центральная городская больница" | КГБУЗ "Лесозаводская центральная городская больница" | |
Таблица 7
| 7. Колопроктология | ||
| 1 уровень | 2 уровень | |
| КГБУЗ "Артемовская городская больница N 1" | Краевая консультативная поликлиника ГБУЗ ПККБ N 1 | |
| КГБУЗ "Надеждинская центральная районная больница" | ||
| КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Находкинская городская больница" | КГБУЗ "Находкинская городская больница" | |
| Поликлиника N 2 (на ст. Партизанск) | НУЗ "Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток ОАО "Российские железные дороги" | |
| КГБУЗ "Спасская городская больница" | ||
| КГБУЗ "Арсеньевская городская больница" | ||
| КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская больница" | ||
| КГБУЗ "Дальнереченская центральная городская больница" | ||
| КГБУЗ "Лесозаводская центральная городская больница" | ||
Таблица 8
| 8. Неврология | ||
| 1 уровень | 2 уровень | |
| КГБУЗ "Артемовская городская больница N 1" | КГБУЗ "Артемовская городская больница N 1" | Краевая консультативная поликлиника ГБУЗ ПККБ N 1 | 
| КГБУЗ "Надеждинская центральная районная больница" | КГБУЗ "Надеждинская центральная районная больница" | |
| КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Находкинская городская больница" | КГБУЗ "Находкинская городская больница" | |
| КГБУЗ "Партизанская городская больница N 1" | КГБУЗ "Партизанская городская больница N 1" | |
| КГБУЗ "Партизанская центральная районная больница" | КГБУЗ "Партизанская центральная районная больница" | |
| ФГБУЗ "Находкинская больница ДВОМЦ ФМБА России" | ФГБУЗ "Находкинская больница ДВОМЦ ФМБА России" | |
| КГБУЗ "Спасская городская поликлиника" | КГБУЗ "Спасская городская поликлиника" | |
| КГБУЗ "Арсеньевская городская больница" | КГБУЗ "Арсеньевская городская больница" | |
| КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская больница" | КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Дальнереченская центральная городская больница" | КГБУЗ "Дальнереченская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Лесозаводская центральная городская больница" | КГБУЗ "Лесозаводская центральная городская больница" | |
Таблица 9
| 9. Нейрохирургия (плановая помощь) | ||
| 1 уровень | 2 уровень | |
| КГБУЗ "Артемовская городская больница N 1" | Краевая консультативная поликлиника ГБУЗ ПККБ N 1 | |
| КГБУЗ "Надеждинская центральная районная больница" | ||
| КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | ||
| НУЗ Узловая больница на станции Уссурийск ОАО "РЖД" | ||
| КГБУЗ "Находкинская городская больница" | КГБУЗ "Находкинская городская больница" | |
| ФГБУЗ "Находкинская больница ДВОМЦ ФМБА России" | ||
| КГБУЗ "Спасская городская поликлиника" | ||
| КГБУЗ "Арсеньевская городская больница" | ||
| КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская больница" | ||
| КГБУЗ "Кавалеровская центральная районная больница" | ||
| КГБУЗ "Дальнереченская центральная городская больница" | ||
| КГБУЗ "Лесозаводская центральная городская больница" | ||
Таблица 10
| 10. Нефрология | ||
| 2-й уровень | ||
| КГБУЗ "Артемовская городская больница N 1" | КГАУЗ "Владивостокская клиническая больница N 2" | |
| КГБУЗ "Надеждинская центральная районная больница" | ||
| КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | ||
| КГБУЗ "Находкинская городская больница" | КГБУЗ "Находкинская городская больница" | |
| КГБУЗ "Спасская городская больница" | ||
| КГБУЗ "Арсеньевская городская больница" | ||
| КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская больница" | ||
| КГБУЗ "Дальнереченская центральная городская больница" | ||
| КГБУЗ "Лесозаводская центральная городская больница" | ||
Таблица 11
| 11. Оториноларингология | ||
| 1 уровень | 2 уровень | |
| КГБУЗ "Артемовская городская больница N 1" | КГБУЗ "Артемовская городская больница N 1" | Краевая консультативная поликлиника ГБУЗ ПККБ N 1, | 
| КГБУЗ "Надеждинская центральная районная больница" | ООО МЦ "АВИЦЕННА" | |
| КГБУЗ "Хасанская центральная районная больница" | КГБУЗ "Хасанская центральная районная больница" | |
| КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Михайловская центральная районная больница" | КГБУЗ "Михайловская центральная районная больница" | |
| КГБУЗ "Находкинская городская больница" | КГБУЗ "Находкинская городская больница" | |
| КГБУЗ "Партизанская городская больница N 1" | КГБУЗ "Партизанская городская больница N 1" | |
| КГБУЗ "Партизанская центральная районная больница" | КГБУЗ "Партизанская центральная районная больница" | |
| ФГБУЗ "Находкинская больница ДВОМЦ ФМБА России" | ФГБУЗ "Находкинская больница ДВОМЦ ФМБА России" | |
| КГБУЗ "Спасская городская поликлиника" | КГБУЗ "Спасская городская поликлиника" | |
| КГБУЗ "Арсеньевская городская больница" | КГБУЗ "Арсеньевская городская больница" | |
| КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская больница" | КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Дальнереченская центральная городская больница" | КГБУЗ "Дальнереченская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Лесозаводская центральная городская больница" | КГБУЗ "Лесозаводская центральная городская больница" | |
Таблица 12
| 12. Офтальмология | ||
| 1 уровень | 2 уровень | |
| КГБУЗ "Артемовская городская больница N 1" | КГБУЗ "Артемовская городская больница N 1" | Краевая консультативная поликлиника ГБУЗ ПККБ N 1 | 
| КГБУЗ "Надеждинская центральная районная больница" | КГБУЗ "Надеждинская центральная районная больница" | |
| КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Находкинская городская больница" | КГБУЗ "Находкинская городская больница" | |
| КГБУЗ "Партизанская городская больница N 1" | КГБУЗ "Партизанская городская больница N 1" | |
| ФГБУЗ "Находкинская больница ДВОМЦ ФМБА России" | ФГБУЗ "Находкинская больница ДВОМЦ ФМБА России" | |
| ФГБУЗ "Восточная больница ДВОМЦ ФМБА России" | ФГБУЗ "Восточная больница ДВОМЦ ФМБА России" | |
| ФГБУЗ "МСЧ N 98 ФМБА России" | ФГБУЗ "МСЧ N 98 ФМБА России" | |
| КГБУЗ "Спасская городская поликлиника" | КГБУЗ "Спасская городская поликлиника" КГБУЗ "Спасская центральная районная поликлиника" КГБУЗ "Черниговская центральная районная больница" | |
| КГБУЗ "Арсеньевская городская больница" | КГБУЗ "Арсеньевская городская больница" | |
| КГБУЗ "Чугуевская центральная районная больница" | КГБУЗ "Чугуевская центральная районная больница" | |
| КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская больница" | КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Дальнереченская центральная городская больница" | КГБУЗ "Дальнереченская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Лесозаводская центральная городская больница" | КГБУЗ "Лесозаводская центральная городская больница" | |
Таблица 13
| 13. Пульмонология | ||
| 1 уровень | 2 уровень | |
| КГБУЗ "Артемовская городская больница N 1" | Краевая консультативная поликлиника ГБУЗ ПККБ N 1 | |
| КГБУЗ "Надеждинская центральная районная больница" | ||
| КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | ||
| НУЗ Узловая больница на станции Уссурийск ОАО "РЖД" | НУЗ Узловая больница на станции Уссурийск ОАО "РЖД" | |
| КГБУЗ "Находкинская городская больница" | КГБУЗ "Находкинская городская больница" | |
| ФГБУЗ "Находкинская больница ДВОМЦ ФМБА России" | ||
| КГБУЗ "Спасская городская поликлиника" | КГБУЗ "Спасская городская поликлиника" | |
| КГБУЗ "Арсеньевская городская больница" | КГБУЗ "Арсеньевская городская больница" | |
| КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская больница" | ||
| КГБУЗ "Дальнереченская центральная городская больница" | ||
| КГБУЗ "Лесозаводская центральная городская больница" | КГБУЗ "Лесозаводская центральная городская больница" | |
Таблица 14
| 14. Ревматология | |||
| 1 уровень | 2 уровень | ||
| КГБУЗ "Артемовская городская больница N 1" | Краевая консультативная поликлиника ГБУЗ ПККБ N 1 | ||
| КГБУЗ "Артемовская городская больница N 2" | КГБУЗ "Артемовская городская больница N 2" | ||
| КГБУЗ "Надеждинская центральная районная больница" | |||
| КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | |||
| КГБУЗ "Находкинская городская больница" | |||
| КГБУЗ "Партизанская городская больница N 1" | КГБУЗ "Партизанская городская больница N 1" | ||
| ФГБУЗ "Находкинская больница ДВОМЦ ФМБА России" | |||
| КГБУЗ "Спасская городская поликлиника" | |||
| КГБУЗ "Арсеньевская городская больница" | |||
| КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская больница" | |||
| КГБУЗ "Кавалеровская центральная районная больница" | КГБУЗ "Кавалеровская центральная районная больница" | ||
| КГБУЗ "Дальнереченская центральная городская больница" | |||
| КГБУЗ "Лесозаводская центральная городская больница" | КГБУЗ "Лесозаводская центральная городская больница" | ||
Таблица 15
| 15. Сердечно-сосудистая хирургия | |
| 2-й уровень | |
| КГБУЗ "Артемовская городская больница N 1" | Краевая консультативная поликлиника ГБУЗ ПККБ N 1 | 
| КГБУЗ "Надеждинская центральная районная больница" | |
| КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Находкинская городская больница" | |
| КГБУЗ "Спасская городская больница" | |
| КГБУЗ "Арсеньевская городская больница" | |
| КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Дальнереченская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Пожарская центральная районная больница" | |
| КГБУЗ "Лесозаводская центральная городская больница" | |
Таблица 16
| 16. Травматология-ортопедия (ортопедический прием) | ||
| 1 уровень | 2 уровень | |
| КГБУЗ "Артемовская городская больница N 1" | КГБУЗ "Артемовская городская больница N 1" | Краевая консультативная поликлиника ГБУЗ ПККБ N 1 | 
| КГБУЗ "Надеждинская центральная районная больница" | КГБУЗ "Артемовская городская больница N 1" | |
| КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Находкинская городская больница" | КГБУЗ "Находкинская городская больница" | |
| КГБУЗ "Партизанская городская больница N 1" | КГБУЗ "Партизанская городская больница N 1" | |
| КГБУЗ "Партизанская районная больница N 1" | КГБУЗ "Партизанская районная больница N 1" | |
| ФГБУЗ "Восточная больница ДВОМЦ ФМБА России" | ФГБУЗ "Восточная больница ДВОМЦ ФМБА России" | |
| КГБУЗ "Спасская городская поликлиника" | КГБУЗ "Спасская городская поликлиника" | |
| КГБУЗ "Спасская центральная районная поликлиника" | КГБУЗ "Спасская центральная районная поликлиника" | |
| КГБУЗ "Арсеньевская городская больница" | КГБУЗ "Арсеньевская городская больница" | |
| КГБУЗ "Яковлевская центральная районная больница" | КГБУЗ "Яковлевская центральная районная больница" | |
| КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская больница" | КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Дальнереченская центральная городская больница" | КГБУЗ "Дальнереченская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Лесозаводская центральная городская больница" | КГБУЗ "Лесозаводская центральная городская больница" | |
Таблица 17
| 17. Урология | ||
| 1 уровень | 2 уровень | |
| КГБУЗ "Артемовская городская больница N 1" | ООО "АВИЦЕННА" | Краевая консультативная поликлиника ГБУЗ ПККБ N 1 | 
| КГБУЗ "Надеждинская центральная районная больница" | КГБУЗ "Надеждинская центральная районная больница" | |
| КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | |
| КГБУЗ "Михайловская центральная районная больница" | КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница" | |
| НУЗ Узловая больница на станции Уссурийск ОАО "РЖД" | НУЗ Узловая больница на станции Уссурийск ОАО "РЖД" | |
| КГБУЗ "Находкинская городская больница" | КГБУЗ "Находкинская городская больница" | |
| КГБУЗ "Партизанская городская больница N 1" | КГБУЗ "Партизанская городская больница N 1" | |
